Сигнатурное комбо-устройство со встроенным Wi-Fi модулем, официальным приложением для смартфонов, IPS-дисплеем и магнитным креплением со встроенными системами глобального позиционирования: GPS + GLONASS + GALILEO.
Скачать приложение для Android
(403) |
Общие | |
Тип устройства | Комбо (Видеорегистратор + Радар-детектор) |
Страна производства | Южная Корея |
Гарантия (мес.) | 12 |
Размеры устройства (ШxВxГ) | 8,5 х 6,5 х 3 см |
Вес устройства | 120 г |
Рабочая температура (°C) | -10° ~ +60° |
Упаковка (габариты/вес) | 17,5 х 11,5 х 7,5 см, 425 г |
Видеорегистратор | |
Качество видеосъемки | Full HD (1920x1080p) |
Битрейт видеосъемки | 24/18/12 Мбит/с |
Формат видеозаписи | MP4 |
Видео/Аудио кодеки | H.264/AAC |
Чипсет | Ambarella A12A35 (792MHz) |
Сенсор | SONY IMX307 (1/3″) |
Объектив | Широкоугольный |
Угол обзора (°) | 155 |
Структура объектива | 6 линз + ИК слой |
Фокусное расстояние | f=2.8 мм |
Апертура | F/2.0 |
Дисплей | 3.0" IPS |
HDR | Нет |
WDR | Да |
Запись по событию | Запись по удару, Защита от перезаписи (G-сенсор) |
Поддержка карт памяти | MicroSDHC/XC 16-256GB (UHS-I U1 и выше) |
Файловая система | FAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB) |
Емкость аккумулятора (мАч) | 230 |
Питание | 12-36V DC |
Радар-детектор | |
Тип модуля | Сигнатурный |
Список сигнатур | «MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА» |
Поддержка диапазонов | CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm) |
Режимы работы | Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ |
Тип антенны | Вертикальная патч-антенна |
База радаров и камер | |
Прием спутников | GALILEO, GLONASS, GPS |
Приемник | u-blox 8 |
Страны в базе | Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина, Эстония |
Типы оповещений | Грузовой контроль, Камера, Муляж, Передвижные комплексы, Радар |
Типы объектов контроля | Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости |
Внесение собственных меток | Есть |