(6163) |
INSPECTOR CAYMAN S - это компактная версия модели MARLIN S, оснащенная современным плоским рупором в виде патч-антенны.
Модель обладает лучшим качеством съемки Full HD (1080p), в том числе в темное время суток, благодаря дорогостоящим компонентам: видеопроцессору Ambarella A12 и светочувствительной матрице OmniVision, с увеличенным битрейтом видеосъемки до 24 Мбит/сек. Ключевое преимущество этой модели - в сигнатурном распознавании сигналов более 15 видов различных радаров, используемых в России и странах СНГ. Устройство обладает расширенным функционалом:
- сигнатурное распознавание сигналов радаров в К-диапазоне и лазерных измерителей скорости;
- сигнатурный фильтр ложных срабатываний на вспомогательные системы современных автомобилей (ДМЗ, активный круиз-контроль и др.);
- детектирование несигнатурных радаров в К-диапазоне (например, "Арена");
- интеллектуальный режим IQ;
- оповещение о стационарных объектах контроля скорости и ПДД по базе данных радаров и камер;
- расширенные оповещения об объектах контроля нарушения ПДД: полоса ОТ, обочина, "зебра", все виды контроля перекрестка (стоп-линия, "вафля", проезд на красный свет и д.р.), а также контроль зон запрета остановки и парковки;
- встроенный модуль GPS/GLONASS;
- лучшая видеосъемка Full HD (1080p, до 24 Мбит/сек.);
- стеклянный объектив с ИК-напылением и углом обзора 130°;
- поддержка карт памяти до 256 Гб (более 40 часов непрерывной видеозаписи);
- еженедельное обновление базы данных GPS координат.
Произведено в Южной Корее
Общие | |
Тип устройства | Комбо (Видеорегистратор + Радар-детектор) |
Страна производства | Южная Корея |
Гарантия (мес.) | 12 |
Размеры устройства (ШxВxГ) | 8,5 х 6,5 х 3 см |
Вес устройства | 120 г |
Рабочая температура (°C) | -10° ~ +60° |
Упаковка (габариты/вес) | 17,5 х 11,5 х 7,5 см, 425 г |
Видеорегистратор | |
Качество видеосъемки | Full HD (1920x1080p) |
Битрейт видеосъемки | 24/18/12 Мбит/с |
Формат видеозаписи | MP4 |
Видео/Аудио кодеки | H.264/AAC |
Чипсет | Ambarella A12A20 (792MHz) |
Сенсор | OmniVision OV4689 (4M, 1/3") |
Объектив | Широкоугольный |
Угол обзора (°) | 130 |
Структура объектива | 6 линз + ИК слой |
Фокусное расстояние | f=3.2 мм |
Апертура | F/2.0 |
Дисплей | 2.4" |
HDR | Нет |
WDR | Да |
Запись по событию | Защита от перезаписи (G-сенсор) |
Поддержка карт памяти | MicroSDHC/XC 16-256GB (UHS-I U1 и выше) |
Файловая система | FAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB) |
Емкость аккумулятора (мАч) | 370 |
Питание | +12V DC |
Радар-детектор | |
Тип модуля | Сигнатурный |
Список сигнатур | «MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА» |
Поддержка диапазонов | CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm) |
Режимы работы | Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ |
Тип антенны | Вертикальная патч-антенна |
База радаров и камер | |
Прием спутников | GLONASS, GPS |
Приемник | u-blox 8 |
Страны в базе | Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина |
Типы оповещений | КСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка |
Типы объектов контроля | Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости |
Внесение собственных меток | Есть |
(2553) |
(842) |
(3899) |
(1131) |