Классический радар-детектор с сигнатурной технологией распознавания радаров, горизонтальным рупором и OLED-экраном.
(1874) |

| Общие | |
| Тип устройства | Сигнатурный радар-детектор |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Размеры устройства (ШxВxГ) | 6,5 х 3 х 11 см |
| Вес устройства | 125 г |
| Рабочая температура (°C) | -10° ~ +60° |
| Упаковка (габариты/вес) | 20,5 х 14,5 х 4 см, 435 г |
| Радар-детектор | |
| Тип модуля | Сигнатурный |
| Список сигнатур | «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД», «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СОКОЛ», «СТРЕЛКА» |
| Поддержка диапазонов | CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm), X (10.525GHz ± 50MHz) |
| Режимы работы | Трасса, Сигнатурный, IQ |
| Тип антенны | Горизонтальный рупор |
| База радаров и камер | |
| Прием спутников | GPS |
| Приемник | u-blox 7 |
| Страны в базе | Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина |
| Типы оповещений | КСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка |
| Типы объектов контроля | Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода |
| Внесение собственных меток | Есть |
(2842) |
(6294) |
(1349) |