Скачать приложение для Android

| (1410) | 
 
                                        

| Общие | |
| Тип устройства | Комбо (Видеорегистратор + Радар-детектор) | 
| Страна производства | Южная Корея | 
| Гарантия (мес.) | 12 | 
| Размеры устройства (ШxВxГ) | 7,5 х 8,5 х 4,5 см | 
| Вес устройства | 150 г | 
| Рабочая температура (°C) | -10° ~ +60° | 
| Упаковка (габариты/вес) | 16 х 11 х 6 см, 600 г | 
| Видеорегистратор | |
| Качество видеосъемки | Full HD (1920x1080p) | 
| Битрейт видеосъемки | 18/16/12 Мбит/с | 
| Формат видеозаписи | MOV | 
| Видео/Аудио кодеки | H.264/AAC | 
| Чипсет | iCatch SPCA6350M (450MHz) | 
| Сенсор | SOI JX-F22 (2M, 1/2.7") | 
| Объектив | Широкоугольный | 
| Угол обзора (°) | 145 | 
| Структура объектива | 6 линз + ИК слой | 
| Фокусное расстояние | f=3.3 мм | 
| Апертура | F/2.0 | 
| Дисплей | 2,45″ | 
| HDR | Нет | 
| WDR | Да | 
| Запись по событию | Защита от перезаписи (G-сенсор) | 
| Поддержка карт памяти | MicroSDHC/XC 32-256GB (UHS-I U1 и выше) | 
| Файловая система | FAT32 (16-32GB) / exFAT (64-256GB) | 
| Емкость аккумулятора (мАч) | 370 | 
| Питание | +12V DC | 
| Радар-детектор | |
| Тип модуля | Сигнатурный | 
| Список сигнатур | «MULTARADAR CD/CT», «АВТОПАТРУЛЬ», «АМАТА», «БИНАР», «ВИЗИР», «ВОКОРД» (вкл. «ЦИКЛОП»), «ИСКРА», «КОРДОН» (вкл. «КОРДОН-М»2), «КРЕЧЕТ», «КРИС», «ЛИСД», «ОСКОН», «ПОЛИСКАН», «РАДИС», «РОБОТ», «СКАТ», «СТРЕЛКА» | 
| Поддержка диапазонов | CT, K (24.150GHz ± 125MHz), L (800~1000 nm) | 
| Режимы работы | Трасса, Город, Город 1, Город 2, IQ | 
| Тип антенны | Горизонтальный рупор | 
| База радаров и камер | |
| Прием спутников | GLONASS, GPS | 
| Приемник | u-blox 8 | 
| Страны в базе | Абхазия, Армения, Беларусь, Грузия, Казахстан, Киргизия, Латвия, Литва, Молдавия, Россия, Туркменистан, Узбекистан, Украина | 
| Типы оповещений | КСС ("Автодория"), Камера, Муляж, Поток, Радар, Стрелка | 
| Типы объектов контроля | Контроль "в спину", Контроль обочины, Контроль парковки, Контроль полосы ОТ, Контроль проезда перекрестка, Контроль проезда пеш. перехода, Контроль средней скорости | 
| Внесение собственных меток | Есть | 
 
        
                
                
| (2843) | 
 
        
                
                
| (6295) | 
 
        
                
                
| (1351) |