(2658) |
Тип сенсора | Электрохимический |
Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.00 мг/л |
Точность показаний | ±0.025 мг/л |
Дисплей | 4-хразрядный |
Тип сенсора | Электрохимический |
Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.00 мг/л |
Точность показаний | ±0.025 мг/л |
Дисплей | 4-хразрядный с подсветкой |
Готовность сенсора | 10 ~ 15 сек. |
Тестирование | 3 ~ 10 сек. |
Память | 50 тестов |
Размеры | 115 мм x 50 мм x 18 мм |
Вес | 70 г, (115 г с батарейками) |
Элементы питания | 2х1.5V “AA” алкалиновые батарейки |
Рабочая температура | 10° ~ 40° |
Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
Гарантия | 12 мес. |
Тип сенсора | Электрохимический |
Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.00 мг/л |
Точность показаний | ±0.025 мг/л |
Дисплей | 4-хразрядный |
Готовность сенсора | 10 ~ 15 сек. |
Тестирование | 3 ~ 10 сек. |
Память | 50 тестов |
Элементы питания | 2х1.5V “AA” алкалиновые батарейки |
Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
Общие | |
Тип устройства | Алкотестер |
Страна производства | Китай |
Гарантия (мес.) | 12 |
Размеры устройства (ШxВxГ) | 50 x 115 x 18 мм |
Вес устройства | 70 г / 115 г (с элементами питания) |
Рабочая температура (°C) | +10° ~ +40° |
Упаковка (габариты/вес) | 15,5 х 8,5 х 3 см, 140 г |
(2503) |
(815) |
(3879) |
(1101) |