(606) |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 1.00 мг/л |
| Точность показаний | ±0.035 мг/л |
| Дисплей | 4-хразрядный |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 1.00 мг/л |
| Точность показаний | ±0.035 мг/л |
| Дисплей | 4-х разрядный с подсветкой |
| Готовность сенсора | 10 ~ 20 сек. |
| Тестирование | 3 ~ 10 сек. |
| Память | 16 тестов |
| Размеры | 105 мм x 40 мм x 15 мм |
| Вес | 35 г, (60 г с батарейкой) |
| Элементы питания | 1.5V “AAA” алкалиновая батарейка |
| Рабочая температура | 10° ~ 30° |
| Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
| Гарантия | 12 мес. |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 1.00 мг/л |
| Точность показаний | ±0.035 мг/л |
| Дисплей | 4-хразрядный |
| Готовность сенсора | 10 ~ 20 сек. |
| Тестирование | 3 ~ 10 сек. |
| Память | 16 тестов |
| Элементы питания | 1.5V “AA” алкалиновая батарейка |
| Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
| Общие | |
| Тип устройства | Алкотестер |
| Страна производства | Китай |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Размеры устройства (ШxВxГ) | 40 x 105 x 15 мм |
| Вес устройства | 35 г / 60 г (с элементами питания) |
| Рабочая температура (°C) | +10° ~ +30° |
| Упаковка (габариты/вес) | 15 х 7,5 х 3,5 см, 70 г |
(3012) |
(3335) |
(6403) |
(1493) |
(553) |
(323) |