(2787) |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.00 мг/л |
| Точность показаний | ±0.025 мг/л |
| Дисплей | 4-хразрядный |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.00 мг/л |
| Точность показаний | ±0.025 мг/л |
| Дисплей | 4-х разрядный |
| Готовность сенсора | 15 ~ 35 сек. |
| Тестирование | 3 ~ 35 сек. |
| Память | Нет |
| Размеры | 90 мм x 50 мм x 25 мм (в сложенном состоянии) |
| Вес | 87 г |
|
|
(131 г с батарейками) |
| Элементы питания | 2 х 1.5V “AAA” алкалиновые |
|
|
батарейки |
| Рабочая температура | 5° ~ 40° |
| Температура хранения | 0° ~ 40° |
| Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
| Гарантия | 12 мес. |

| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.00 мг/л |
| Точность показаний | ±0.025 мг/л |
| Дисплей | 4-хразрядный |
| Готовность сенсора | 15 ~ 35 сек. |
| Тестирование | 3 ~ 22 сек. |
| Память | Нет |
| Элементы питания | 2х1.5V “AAA” алкалиновые батарейки |
| Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
| Общие | |
| Тип устройства | Алкотестер |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Размеры устройства (ШxВxГ) | 90 x 50 x 25 мм |
| Вес устройства | 87 г / 131 г (с элементами питания) |
| Рабочая температура (°C) | +5° ~ +40° |
| Упаковка (габариты/вес) | 15 х 12 х 4 см, 165 г |
(2838) |
(6291) |
(1349) |