(1289) |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.50 мг/л |
| Точность показаний | ±0.025 мг/л |
| Дисплей | 4-хразрядный |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.50 мг/л |
| Точность показаний | ±0.025 мг/л |
| Дисплей | 4-хразрядный |
| Готовность сенсора | 10 ~ 15 сек. |
| Тестирование | 3 ~ 10 сек. |
| Размеры | 108 мм x 50 мм x 17 мм |
| Вес | 60 г, |
|
|
(84 г с батарейками) |
| Элементы питания | 2 х 1.5V “AAA” алкалиновые |
|
|
батарейки |
| Рабочая температура | 5° ~ 40° |
| Температура хранения | 0° ~ 40° |
| Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
| Гарантия | 12 мес. |

| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.50 мг/л |
| Точность показаний | ±0.025 мг/л |
| Дисплей | 4-хразрядный |
| Готовность сенсора | 10 ~ 15 сек. |
| Тестирование | 3 ~ 10 сек. |
| Память | Нет |
| Элементы питания | 2х1.5V “AAA” алкалиновые батарейки |
| Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
| Общие | |
| Тип устройства | Алкотестер |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Размеры устройства (ШxВxГ) | 50 x 108 x 17 мм |
| Вес устройства | 60 г / 85 г (с элементами питания) |
| Рабочая температура (°C) | +5° ~ +40° |
| Упаковка (габариты/вес) | 19,5 х 8 х 5 см, 150 г |
(2838) |
(6291) |
(1349) |