(1094) |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.00 мг/л |
| Точность показаний | ±0.025 мг/л |
| Дисплей | 3-хразрядный |
| Тип сенсора | Электрохимический |
| Точность показаний | ±0.025 мг/л |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.00 мг/л |
| Прогрев сенсора | 15 ~ 35 сек. |
| Тестирование | 3 ~ 22 сек. |
| Размеры | 111 мм x 35 мм x 24 мм |
| Вес | 51.1 г, (73.7 г с батарейками) |
| Элементы питания | Две 1.5V “AAA” алкалиновые батарейки |
| Рабочая температура | 5° ~ 40° |
| Температура хранения | 0° ~ 40° |
| Калибровка | Каждые 6 мес. или 500 тестов |
| Гарантия | 12 мес. |

| Тип сенсора | Электрохимический |
| Диапазон измерений | 0.00 ~ 2.00 мг/л |
| Точность показаний | ±0.025 мг/л |
| Дисплей | 3-хразрядный |
| Готовность сенсора | 15 ~ 35 сек. |
| Тестирование | 3 ~ 22 сек. |
| Память | Нет |
| Элементы питания | 2х1.5V “AAA” алкалиновые батарейки |
| Калибровка | 12 мес. / 500 тестов |
| Общие | |
| Тип устройства | Алкотестер |
| Страна производства | Южная Корея |
| Гарантия (мес.) | 12 |
| Размеры устройства (ШxВxГ) | 35 x 111 x 24 мм |
| Вес устройства | 50 г / 75 г (с элементами питания) |
| Рабочая температура (°C) | +5° ~ +40° |
| Упаковка (габариты/вес) | 15 х 12 х 4 см, 150 г |
(2844) |
(6299) |
(1354) |